Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
100,00% | China | 10.197,00 |
— | — | 0,10 |
— | — | 0,05 |
— | — | — |
99,99% | China | 20.239,00 |
0,01% | Corea | 1,15 |
0,01% | Estados Unidos de America | 1,04 |
— | — | 0,13 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 25.857,51
10.197,15 KG
US$ 763,32
US$ 0,00
US$ 43.427,00
20.241,32 KG
US$ 3.510,15
US$ 68,83
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
100,00% | China | 10.197,00 |
— | — | 0,10 |
— | — | 0,05 |
— | — | — |
99,99% | China | 20.239,00 |
0,01% | Corea | 1,15 |
0,01% | Estados Unidos de America | 1,04 |
— | — | 0,13 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?